X
500.000000 581.818176 663.636353 745.454529 827.272705 909.090881 990.909119 1072.72729 1154.54541 1236.36364 1318.18176 1400.00000  
Y
0.700000 0.727273 0.754545 0.781818 0.809091 0.836364 0.863636 0.890909 0.918182 0.945455 0.972727 1.000000  
Z 
0.195895 0.175708 0.154337 0.136312 0.125757 0.125369 0.136351 0.143803 0.149200 0.153651 0.157326 0.160369  
0.193174 0.175353 0.156380 0.140318 0.130946 0.130972 0.141835 0.148915 0.154001 0.158218 0.161704 0.164610  
0.190918 0.175445 0.158797 0.144605 0.136326 0.136649 0.147175 0.153793 0.158501 0.162430 0.165708 0.168452  
0.189117 0.175924 0.161515 0.149119 0.141890 0.142403 0.152368 0.158456 0.162730 0.166328 0.169352 0.171921  
0.187747 0.176723 0.164475 0.153824 0.147598 0.148224 0.157431 0.162917 0.166718 0.169945 0.172689 0.175053  
0.186780 0.177793 0.167614 0.158683 0.153448 0.154123 0.162367 0.167187 0.170474 0.173300 0.175740 0.177875  
0.186184 0.179081 0.170893 0.163652 0.159415 0.160081 0.167189 0.171279 0.174021 0.176414 0.178527 0.180413  
0.185926 0.180543 0.174269 0.168703 0.165467 0.166105 0.171897 0.175192 0.177363 0.179320 0.181081 0.182684  
0.185971 0.182144 0.177713 0.173811 0.171594 0.172168 0.176495 0.178946 0.180532 0.182025 0.183421 0.184717  
0.186288 0.183851 0.181194 0.178957 0.177772 0.178267 0.180999 0.182539 0.183533 0.184550 0.185555 0.186520  
0.186845 0.185636 0.184693 0.184113 0.183980 0.184387 0.185395 0.185983 0.186380 0.186901 0.187497 0.188109  
0.187613 0.187477 0.188191 0.189265 0.190201 0.190509 0.189707 0.189285 0.189079 0.189096 0.189260 0.189493  
02000000101001 
.8 1.1 1 10 3
 
 
__ 
Temperatures 
Concentr._CO2 
